Du 1er au 7 août 2011, les championnats d'Europe des Jeunes se sont déroulés à Tallin en Estonie pour leur 13ème édition. Wattrelos était représenté cette année par Pierrick en Juniors et Anastase en minimes. Après un début prometteur, Anastase craqua sur la fin. Pierrick malheureusement ne fit qu'illusion, le manque de compétition se faisant fortement ressenti.Côté Français, les résultats ne furent pas mauvais même si Kévin qui luttait pour conserver son titre craqua sur la fin il termine à une place honorable. Franck en Juniors, malgré un début difficile réalisa un tournoi de très bon niveau. Youval fut la révélation française, on ne l'attendait pas à un si bon niveau (moyenne+1).
Domination sans partage des russes dans cette série des garçons de moins de 10 ans.
N° | Nom Prénom | Pays | Pts | Dép. |
---|---|---|---|---|
1 | Baygildin, Artur | Russie | 15 | 73 |
2 | Musin, Arslan | Russie | 14 | 74 |
3 | Miniguzin, Artur | Russie | 14 | 70 |
4 | Tsimanovich, Yury | Bélarus | 12 | 79 |
5 | Ldokov, Roman | Russie | 12 | 65 |
6 | Capacli, Nicolai | Moldavie | 11 | 63 |
7 | Pytko, Hleb | Bélarus | 10 | 74 |
8 | Vet, Dirk | Pays-Bas | 10 | 72 |
9 | Mouchan, Andrei | Bélarus | 10 | 69 |
10 | Huiting, Jorne | Pays-Bas | 10 | 66 |
11 | Polinceusz, Szymon | Pologne | 10 | 64 |
12 | Zamulskis, Antanas | Estonie | 10 | 58 |
13 | Houtjes, Vincent | Pays-Bas | 9 | 76 |
14 | Polievshchykov, Kyrylo | Ukraine | 9 | 75 |
15 | Kolodziejczyk, Tomazh | Pologne | 9 | 56 |
16 | Kuras, Paulius | Lituanie | 9 | 53 |
17 | Sgro, Vincenzo | Italie | 9 | 51 |
18 | Skibicki, Mateusz | Pologne | 8 | 65 |
19 | Falchi, Maurizio | Italie | 8 | 65 |
20 | Gribuska, Gunars | Lettonie | 8 | 63 |
21 | Jürgenson, Andreas | Estonie | 7 | 65 |
22 | Stolcers, Ilmars | Lettonie | 7 | 57 |
23 | Ivanov, Mykyta | Ukraine | 7 | 57 |
24 | Perkons, Peteris | Lettonie | 7 | 53 |
25 | Materi, Max | Allemagne | 7 | 46 |
26 | Klimenkov, Alex | Allemagne | 4 | 52 |
27 | Köllner, Barnabis | Hongrie | 3 | 50 |
28 | Padar, Kaspar | Estonie | 3 | 49 |
Malgré la moyenne, Anastase aurait pu certainement espérer mieux surtout qu'il était dans le peloton de tête au début du tournoi.
N° | Nom Prénom | Pays | Pts | Dép. |
---|---|---|---|---|
1 | Groenendijk, Jan | Pays-Bas | 17 | 76 |
2 | Bursuk, Anton | Russie | 13 | 75 |
3 | Cichocki, Karol | Pologne | 12 | 77 |
4 | Valiuk, Uladzislau | Bélarus | 12 | 75 |
5 | Puksta, Jonas | Lituanie | 11 | 74 |
6 | Gayazov, Shamil | Russie | 11 | 71 |
7 | Mensinga, Mitchel | Pays-Bas | 11 | 71 |
8 | Kalugin, Dmytro | Ukraine | 11 | 64 |
9 | Bobkov, Egor | Ukraine | 10 | 66 |
9 | Mezhenin, Denys | Ukraine | 10 | 66 |
11 | Babayev, Vugar | Azerbaïdjan | 10 | 65 |
12 | Kaczmarski, Robert | Pologne | 10 | 64 |
13 | Ouaknine, Youval | France | 10 | 62 |
14 | Kamilli, Famil | Azerbaïdjan | 9 | 74 |
15 | Skorik, Sergei | Russie | 9 | 67 |
15 | Martsinovich, Aliaksei | Bélarus | 9 | 67 |
17 | Leclerc, Anastase | France | 9 | 65 |
18 | Kashnikau, Aliaksei | Bélarus | 9 | 64 |
19 | Westerveld, Bart | Pays-Bas | 9 | 63 |
20 | Tulva, Andreas | Estonie | 9 | 60 |
21 | Rak, Bartosz | Pologne | 9 | 59 |
22 | Lagana, Natale | Italie | 9 | 48 |
23 | Alavoine, Anthony | France | 8 | 66 |
24 | Bumeistars, Krist | Lettonie | 8 | 62 |
25 | Semendjajevs, Nikita | Lettonie | 7 | 59 |
26 | Kindt, Wouter | Belgique | 7 | 58 |
27 | Kask, Karl Jaagup | Estonie | 7 | 57 |
28 | Brovkins, Dmitrijs | Lettonie | 7 | 53 |
29 | Cappelletto, Andrea | Italie | 7 | 51 |
30 | Van Hauwermeiren, Bert | Belgique | 6 | 52 |
31 | Palover, Kevin Edward | Estonie | 2 | 51 |
32 | Taidla, Dan | Estonie | 0 | 55 |
Malgré un bon tournoi, Kévin n'a pas réussi à conservé son titre.
N° | Nom Prénom | Pays | Pts | Dép. |
---|---|---|---|---|
1 | van Ijzendoorn, Martijn | Pays-Bas | 13 | 67 |
2 | Scaggiante, Alessio | Italie | 12 | 75 |
3 | Permyakov, Anton | Russie | 12 | 71 |
4 | Pavliukovic, Tomas | Lituanie | 12 | 68 |
5 | Budis, Oskar | Pologne | 12 | 66 |
6 | Tunkevic, Artur | Lituanie | 12 | 66 |
7 | Cilevics, Leonids | Lettonie | 12 | 65 |
8 | Pikiniar, Vasyl | Ukraine | 11 | 71 |
9 | Filimonov, Andrej | Russie | 11 | 66 |
10 | Fthalla, Ali | Pays-Bas | 11 | 66 |
11 | Machtelinck, Kevin | France | 10 | 74 |
12 | Dekimpe, Jens | Belgique | 10 | 63 |
13 | Kunitsa, Aliaksei | Bélarus | 9 | 76 |
14 | Romanov, Ilya | Russie | 9 | 74 |
15 | Plaksij, Anri | Lituanie | 9 | 74 |
16 | Rysaev, Damir | Russie | 9 | 71 |
17 | Derlatka, Damian | Pologne | 9 | 66 |
18 | Tamm, Hendrik | Estonie | 9 | 62 |
19 | Delhoume, Theo | France | 9 | 61 |
20 | Palaznik, Ivan | Bélarus | 9 | 59 |
21 | Morzy, Szymon | Pologne | 9 | 55 |
22 | Dorogan, Maksym | Ukraine | 8 | 71 |
23 | van Dam, Denise | Pays-Bas | 8 | 67 |
24 | Desmet, Keita | Belgique | 8 | 65 |
25 | Zajanckovskis, Aleksandrs | Lettonie | 8 | 59 |
26 | Mustafayev, Anar | Azerbaïdjan | 8 | 56 |
27 | Deneef, Bert | Belgique | 7 | 63 |
28 | Vizulis, Valdis | Lettonie | 7 | 52 |
29 | Guly, Dmytro | Ukraine | 5 | 54 |
30 | Durante, Christian | Italie | 5 | 53 |
31 | Champion, Luc | France | 3 | 48 |
32 | Olivan, Thomas | France | 2 | 51 |
Roel Boomstra conserve son titre. Franck termine 9ème après un beau retour et pouvait même viser le podium à une ronde de la fin.
N° | Nom Prénom | Pays | Pts | Dép. |
---|---|---|---|---|
1 | Boomstra, Roel | Pays-Bas | 16 | 70 |
2 | Shaybakov, Ainur | Russie | 14 | 72 |
3 | Sipma, Wouter | Pays-Bas | 12 | 68 |
4 | Safonov, Alexander | Russie | 12 | 67 |
5 | van den Broek, Thijs | Pays-Bas | 11 | 73 |
6 | De Leeuw, Martijn | Pays-Bas | 10 | 75 |
7 | Hanssens, Anthon | Belgique | 10 | 72 |
8 | Piatek, Mateusz | Pologne | 10 | 69 |
9 | Cubier, Franck | France | 10 | 68 |
10 | Krupski, Vadzim | Bélarus | 10 | 66 |
11 | Daliga, Wladyslaw | Pologne | 10 | 65 |
12 | Mazur, Vladyslav | Ukraine | 9 | 68 |
13 | Dernoga, Marcin | Pologne | 9 | 68 |
13 | Salvato, Luca | Italie | 9 | 68 |
15 | Ingel, Anti | Estonie | 9 | 64 |
16 | De Cokere, Hein | Belgique | 9 | 62 |
17 | Safiullin, Lenar | Russie | 9 | 62 |
18 | Le Roy, Kenny | Belgique | 9 | 62 |
19 | Vengelis, Lukas | Lituanie | 9 | 61 |
20 | Talimets, Martin | Estonie | 9 | 57 |
21 | Lutsenko, Vitalii | Ukraine | 9 | 54 |
22 | Galauskis, Martins | Lettonie | 9 | 53 |
23 | Cehanovics, Andrejs | Lettonie | 8 | 64 |
24 | Sipovski, Eljus | Estonie | 8 | 60 |
25 | Salahov, Ramil | Azerbaïdjan | 8 | 59 |
26 | Marchengiani, Davide | Italie | 8 | 58 |
27 | Grudins, Olegs | Lettonie | 8 | 54 |
28 | Rumbenieks, Kalvis | Lettonie | 8 | 51 |
29 | Hellequin -Vandaele, Pierrick | France | 6 | 63 |
30 | Frese, Maximilian | Allemagne | 5 | 52 |
31 | Yurchik, Yuriy | Ukraine | 4 | 55 |
32 | Mänd, Kalev | Estonie | 1 | 55 |
Doublé russe.
N° | Nom Prénom | Pays | Pts | Dép. |
---|---|---|---|---|
1 | Kudriavtceva, Daria | Russie | 13 | 77 |
2 | Arhangelskaja, Anastasia | Russie | 13 | 68 |
3 | Ansone, Justine | Lettonie | 12 | 79 |
4 | Karpovich, Palina | Bélarus | 12 | 73 |
5 | Korotkikh, Anna | Russie | 12 | 72 |
6 | Gogoleva, Venera | Russie | 12 | 67 |
7 | Pleskacz, Justyna | Pologne | 11 | 74 |
8 | Jõesoo, Maria | Estonie | 11 | 63 |
9 | Backeriute, Monika | Lituanie | 11 | 61 |
10 | Shabanova, Sabina | Azerbaïdjan | 10 | 77 |
11 | Yakubovich, Yana | Bélarus | 10 | 75 |
12 | Zaborniak, Klaudia | Pologne | 10 | 69 |
13 | Uzun, Diana | Moldavie | 10 | 62 |
14 | Staal, Suzanne | Pays-Bas | 10 | 51 |
15 | Zuk, Angelika | Pologne | 9 | 78 |
16 | Meijer, Lotte | Pays-Bas | 9 | 67 |
17 | Divre, Adriana | Lettonie | 9 | 54 |
18 | Riisna, Rebeca | Estonie | 9 | 50 |
19 | Baltazy, Irina | Ukraine | 8 | 76 |
20 | Zitnikova, Jekaterina Karima | Lettonie | 8 | 58 |
21 | Visser, Tamar | Pays-Bas | 8 | 56 |
22 | Joanurm, Karoliina | Estonie | 5 | 58 |
23 | Nicole, Balta | Estonie | 4 | 50 |
24 | Kask, Liina | Estonie | 4 | 49 |
25 | Zsabett, Farkos | Hongrie | 2 | 51 |
26 | Gutekunst, Klara | Allemagne | 2 | 49 |
Les russes ne sont pas parvenus à préserver leur domination chez les filles.
N° | Nom Prénom | Pays | Pts | Dép. |
---|---|---|---|---|
1 | Dubickaite, Leticija | Lituanie | 15 | 71 |
2 | Popova, Angelina | Russie | 14 | 75 |
3 | Ayupova, Rufina | Russie | 12 | 79 |
3 | Dmytrenko, Hanna | Ukraine | 12 | 79 |
5 | Mironava, Maryia | Bélarus | 11 | 78 |
6 | de Jong, Michelle | Pays-Bas | 11 | 72 |
7 | Voskuil, Melanie | Pays-Bas | 11 | 70 |
8 | Kashnikava, Nastassia | Bélarus | 11 | 64 |
9 | Cesnokova, Jelena | Lettonie | 10 | 76 |
10 | Bolotkova, Polina | Russie | 10 | 74 |
11 | Gutmane, Paula | Lettonie | 10 | 68 |
12 | Suchocka, Zuzanna | Pologne | 10 | 63 |
13 | Kruze, Elina | Lettonie | 9 | 67 |
14 | Aleven, Tessa | Pays-Bas | 9 | 64 |
15 | Pileckaite, Ieva | Lituanie | 9 | 62 |
16 | Stanczuk, Katarzyna | Pologne | 9 | 58 |
17 | Rondinelli, Isabella | Italie | 9 | 57 |
18 | Trees, Anneli | Estonie | 7 | 64 |
19 | Bankowska, Marta | Pologne | 7 | 54 |
20 | Köllner, Dora | Hongrie | 7 | 51 |
21 | Õunap, Ketlin | Estonie | 6 | 52 |
22 | Koorem, Britta Elisabeth | Estonie | 4 | 51 |
23 | Vagula, Karmen | Estonie | 3 | 53 |
24 | Olenburger, Victoria | Allemagne | 0 | 49 |
Le Bélarus domine chez les jeunes filles.
N° | Nom Prénom | Pays | Pts | Dép. |
---|---|---|---|---|
1 | Baryshava, Anastasiya | Bélarus | 15 | 75 |
2 | Kryshtal, Valeriya | Ukraine | 13 | 75 |
2 | Khvashchynskaya, Vera | Bélarus | 13 | 75 |
4 | Idrisova, Aygul | Russie | 13 | 73 |
5 | Azarova, Nurguyana | Russie | 11 | 75 |
6 | Schaafsma, Gerlinda | Pays-Bas | 11 | 69 |
7 | Aleven, Lotte | Pays-Bas | 9 | 70 |
8 | Khramtsova, Marharyta | Bélarus | 9 | 69 |
9 | Latysovic, Karina | Lituanie | 9 | 69 |
10 | Pyrcz, Monika | Pologne | 9 | 65 |
11 | Sild, Joanna | Estonie | 9 | 61 |
12 | Szymanska, Agnieszka | Pologne | 9 | 59 |
13 | Chrzaszcz, Patrycja | Pologne | 9 | 59 |
14 | Timmerman, Jantine | Pays-Bas | 9 | 58 |
15 | Garokalna, Elza | Lettonie | 8 | 58 |
16 | Koleda, Marija | Lettonie | 8 | 53 |
17 | Sproge, Aleksandra | Lettonie | 7 | 52 |
18 | Nilova, Dace | Lettonie | 6 | 55 |
19 | Pinaeva, Anastasia | Russie | 6 | 53 |
20 | Cerensen, Lsofia | Hongrie | 6 | 52 |
21 | Pikkel, Veronika | Estonie | 5 | 51 |
22 | Rosso, Erika | Italie | 4 | 50 |
Doublé des soeurs Fedorovich.
N° | Nom Prénom | Pays | Pts | Dép. |
---|---|---|---|---|
1 | Fedorovich, Darja | Bélarus | 13 | 75 |
2 | Fedorovich, Olga | Bélarus | 13 | 72 |
3 | Leopoldova, Nika | Russie | 13 | 70 |
4 | Sobakina, Ayyyna | Russie | 12 | 76 |
5 | Magone, Zane | Lettonie | 11 | 67 |
6 | Flisikowska, Arleta | Pologne | 11 | 66 |
7 | Kovalevskaja, Sabina | Lituanie | 10 | 76 |
8 | Brantevica, Ieva | Lettonie | 10 | 51 |
9 | Overes, Karlijn | Pays-Bas | 9 | 73 |
10 | Verheul, Heike | Pays-Bas | 9 | 73 |
11 | Timmerman, Laura | Pays-Bas | 9 | 61 |
12 | Iurkova, Iuliia | Russie | 9 | 60 |
13 | Olekseenko, Valentina | Ukraine | 8 | 70 |
14 | Kosobudzka, Ewa | Pologne | 8 | 59 |
15 | Balasa, Ruta | Lettonie | 8 | 58 |
16 | van Muijen, Ester | Pays-Bas | 8 | 56 |
17 | Ivasyk, Ivanna | Ukraine | 8 | 54 |
18 | Tamm, Janet | Estonie | 5 | 55 |
19 | Lakomska, Julia | Pologne | 4 | 59 |
20 | Valentini, Elena | Italie | 2 | 57 |