Du 7 au 9 Juin 2014 ont eu lieu à Enval, les championnats de France Semi-Rapides. Ils ont eu lieu en parallèle du championnat de France des Jeunes 2014. C'est Thomy MBongo de Lille qui remporte le titre haut la main. Côté Wattrelosien, on notera le nouveau beau podium de Jean. N'hésitez pas à lire également le compte-rendu de Sébastien.
La première série fut remporté sans opposition par le camerounais Thomy MBongo. George Mostovoy, premier français, est officiellement champion de France.
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBONGO Thomy | Lille | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 20 | 9v | |
2 | BAYA Luc | Lille | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | ||
3 | MOSTOVOY George | Isolé | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5v | |
4 | D'ALMEIDA Jean | Lille | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 | 4v | |
5 | DUSART Cédric | Damier Baumois | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
6 | ESTEBE René | Bourges | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
7 | MANAKOUNOU Ali | Damier Parisien | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3v | |
8 | CUBIER Franck | Lyon | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2v | |
9 | LELEU Guillaume | La Chapelle d'A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
10 | ESTEBE Gabriel | Bourges | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2v | |
11 | PRZEWOZNIAK Richard | Lyon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1v | |
12 | PELLAT Jean-Paul | Montélimar | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
Dans une série très tendue c'est tout compte fait le stéphanois Jean-Marc Molambo qui remporte le titre.
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOLAMBO MOBELE Jean-Marie | Saint-Etienne | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 17 | 7v/v3 | |
2 | ROUX Gilles | Saint-Eusèbe | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 7v/d3 | |
3 | CALLEGARI Mickaël | Nice | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | ||
4 | KITENGE Dieudonné | Rouen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
5 | DUVAL Daniel | Rouen | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | ||
6 | VIDAL Jean-Luc | Noisy-Le-Sec | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||
7 | HERSZKOWICZ Jean-François | Mont-de-Marsan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
8 | NEVEU Pierre | Montpellier | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2v | |
9 | JANUEL Claude | Saint-Etienne | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1v | |
10 | GAREL Stéphane | La Chapelle d'A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
11 | FARCY Jean-Louis | Le Mans | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
12 | CLAIN David | Lyon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Erwann Cocaut remporte son titre de champion de France.
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COCAUT Erwann | Montrouge | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||
2 | BOURGOIN Bernard | Bourges | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3 | PIGEON Daniella | Troyes | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | ||
4 | POULLET Didier | Montrouge | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | ||
5 | TRICAUD Roland | Bourg-en-Bresse | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
6 | BLOT Régis | Montrouge | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | ||
7 | KOPP Vincent | Bourges | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
8 | CARRILLAT Laurent | Saint-Eusèbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
9 | FOUCHER Jean-Pierre | Bourges | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
10 | KOPP Patrick | Bourges | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | ||
11 | LANFREY Daniel | Bourgoin-Jallieu | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
12 | FABRE Jean-Noël | Montpellier | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Jean-Hugues Perrin remporte le titre devant 3 joueurs de la ligue Nord-Picardie. Raphaël après un très bon début de tournoi échoue au pied du podium
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PERRIN Jean-Hugues | Le Mans | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||
2 | HENAUT Eric | Compiègne | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | ||
3 | BOTTE Philippe | Arleux | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||
4 | ALTIERI Raphaël | Wattrelos | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5v | |
5 | HYENNE Thierry | Saint-Etienne | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3v | |
6 | LEMAIRE Jacques | Compiègne | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5v | |
7 | ZEGGAGH Linda | Montrouge | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 4v | |
8 | TAIEB Albert | Isolé | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 3v | |
9 | CACHARD Gilbert | Montélimar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
10 | RENOIRE Maurice | Mont-de-Marsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3v | |
11 | MOULET Pascal | Damier Baumois | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1v | |
12 | ANGIULI Thierry | Montélimar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Avec une troisième place, Jean réalise un nouveau bon championnat de France Semi-Rapides, les autres wattrelosiens occupent des places d'honneur.
N° | Nom Prénom | Club | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|
1 | POUFFARY André | Mont-de-Marsan | 22 | 144 |
2 | RIBERAC Virginie | Chatellerault | 17 | 148 |
3 | LALEUW Jean | Wattrelos | 16 | 146 |
4 | LE GAL Annick | Vendôme | 16 | 141 |
5 | BOIN Pierre | Bourges | 13 | 138 |
6 | BOURGOIN Annick | Bourges | 13 | 144 |
7 | BOIN Françoise | Bourges | 12 | 138 |
8 | BALIGAND Ghislain | Bourges | 12 | 126 |
9 | LANNOY Christophe | Wattrelos | 12 | 121 |
10 | AUBRIT Michel | Parthenay | 11 | 135 |
11 | VITRY José | Tours | 11 | 132 |
12 | THEODON Francine | Bourges | 11 | 120 |
13 | BUTIN Patrick | Lyon | 11 | 117 |
14 | ANTOLIN Saturnin | Chatellerault | 11 | 115 |
15 | METAIL Brigitte | Wattrelos | 11 | 108 |
16 | LANNOY Gwendoline | Wattrelos | 11 | 102 |
17 | MONTITON Huguette | Mont-de-Marsan | 10 | 97 |
18 | RAUZDUEL Bertin | Montrouge | 10 | 95 |
19 | MONTEL Stéphanie | Wattrelos | 5 | 102 |
20 | CHAPUT Geneviève | Bourges | 5 | 95 |
21 | KINDT Monique | Wattrelos | 2 | 99 |
22 | DEVEAU Sarah | Bourges | 0 | 99 |