Logo du Site Accès au menu

Damier Club de Wattrelos

2018

Du 19 au 21 Mai ont eu lieu en parallèle des championnats de France de Jeunes, les championnats de France Semi-Rapides.

Nationale
Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Dép
1 NIMBI Fidèle Reims 1 1 2 1 2 1 2 2 2 14 5v
2 KENGUE Prince Le Mans 1 1 2 1 0 1 2 2 2 12 4v
3 DUVAL Daniel Rouen 1 1 1 1 2 1 2 2 1 12 3v
4 GAREL Stéphane La Chapelle d'Armentières 0 0 1 2 1 2 1 1 2 10 3v
5 D\'ALMEIDA Jean Lille 1 1 1 0 1 0 2 2 2 10 3v
6 LESNES Philippe La Roche-Sur-Yon 0 2 0 1 1 0 2 1 2 9 3v
7 VIDAL Jean-Luc Noisy-le-Sec 1 1 1 0 2 2 0 1 1 9 2v
8 ROUX Gilles Bourgoin-Jallieu 0 0 0 1 0 0 2 2 2 7 3v
9 ESTEBE Gabriel Bourges 0 0 0 1 0 1 1 0 2 5 1v
10 NEVEU Pierre Montpellier 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 0v
Excellence
Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Dép
1 GUILLAUMIN Laurent Montpellier 1 2 2 1 2 1 0 0 2 11 4v
2 PERRIN Jean-Hugues Le Mans 1 1 1 2 0 2 1 1 2 11 3v
3 CARRILLAT Laurent Damier Club du Léman 0 1 1 2 2 1 1 1 2 11 3v
4 ALMANZA Antoine Drancy Damier Club 0 1 1 1 1 1 2 2 1 10 2v
5 DELIA Georges Bourges 1 0 0 1 2 0 1 2 2 9 3v
6 PIGEON Daniella Romilly-sur-Seine 0 2 0 1 0 2 1 2 1 9 3v
7 FOUCHER Jean-Pierre Bourges 1 0 1 1 2 0 2 1 1 9 2v
8 BOUYRIE Arnaud Mont-de-Marsan 2 1 1 0 1 1 0 0 2 8 2v
9 KOPP Patrick Damier Club du Léman 2 1 1 0 0 0 1 2 0 7 2v
10 LE QUANG Thierry Drancy Damier Club 0 0 0 1 0 1 1 0 2 5 1v
Honneur
Nom PrénomClub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts Dép
1KOPP VincentBourges0 1 1 1 2 2 2 2 2 13 5v
2BOURGOIN BernardBourges2 0 1 2 1 1 2 2 1 12 4v
3CARIVEN Jean-LucSeilh Damier Club1 2 0 0 2 0 2 2 2 11 5v
4SAPIN VéroniqueSens1 1 2 2 1 1 0 1 2 11 3v
5ZEGGAGH LindaDrancy Damier Club1 0 2 0 2 2 1 0 2 10 4v
6LELONG VictorBourges0 1 0 1 0 2 2 1 2 9 3v
7SAGNET GuyChatellerault0 1 2 1 0 0 1 1 2 8 2v
8ROCHUS AlainLa Roche-Sur-Yon0 0 0 2 1 0 1 1 2 7 2v
9ALTIERI RaphaelWattrelos0 0 0 1 2 1 1 1 1 7 1v
10LALEUW JeanWattrelos0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0v
Promotion
Nom PrénomClub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1718 Pts Dép
1RENOIRE MauriceMont-de-Marsan1 2 2 2 1 2 1 2 2 15 94
2PATEREK AndréMont-de-Marsan1 1 2 1 0 2 2 2 2 13 97
3LAMBERT-GIMEY HenriBourg-en-Bresse0 1 2 2 0 1 2 2 2 12 86
4POUFFARY AndréMont-de-Marsan0 0 0 2 2 1 2 2 2 11 99
5RIBERAC VirginieChatellerault0 1 0 2 2 1 1 2 2 11 98
6LE GAL AnnickVendôme1 2 0 0 2 0 2 2 2fe 11 79
7LANNOY ChristopheWattrelos0 0 0 2 1 2 2 2 2fe 11 74
8ROGER PierreLe Mans1 0 2 1 0 2 0 2 2 10 100
9KROTOV VolodymyrBourges 0 1 1 0 2 2 2 0 2 10 88
10AUBRIT MichelParthenay 0 1 2 0 1 0 2 2 2fe 10 66
11RAUZDUEL BertinDrancy Damier Club0 0 1 0 1 2 1 2 2fe 9 70
12VITRY JoséTours 0 0 0 0 1 2 2 2 2fe 9 67
13THEODON FrancineDamier Club du Léman 0 0 0 1 0 2 2 2 2fe 9 62
14ANTOLIN SaturninChatellerault 0 0 0 2 0 0 2 2 2 8 97
15KINDT MoniqueWattrelos0 0 0 0 0 0 2 2 2fe 6 72
16COSTERAMON JosianeMont-de-Marsan 0 0 0 1 0 0 0 2 2fe 5 66
17LONGEPE VéroniqueLe Mans 0 0 0 0 0 0 0 0 2fe 2 71
18Exempt- 0fe 0fe 0fe 0fe 0fe 0fe 0fe 0fe 0fe 0 72