Les printemps se suivent et se ressemblent au damier-club de Wattrelos : après le titre de champion de France Junior remporté en 2018 par Victor Laleuw, le jeune Théo Lemaire a assuré la succession en 2019 (du 08 au 10 Juin), à Saint-Georges-de-Didonne. On relèvera également les belles quatrièmes places de Juliette Laleuw en Cadets et de Quentin Wiffels en minimes. Ce n'est donc pas par hasard si le club est lui-même classé deuxième « meilleur club formateur ». Ajoutons à la moisson les deuxièmes places de R. Altieri et G. Helle chez les seniors en Semi-Rapides.
La délégation wattrelosienne
Grâce à Théo, Wattrelos conserve le titre chez les juniors.
Théo, nouveau champion de France Juniors
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMAIRE Théo | Wattrelos | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 44 | |
2 | LEBON Yoann | Compiègne | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 46 | |
3 | PERRIN Antoine | Le Mans | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 48 | |
4 | BERTRAND Guillaume | Damier Mirapissien | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 48 | |
5 | KINDT Pierre-Francis | Wattrelos | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 49 | |
6 | LANNOY Louis | Wattrelos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 50 | |
7 | BONNETOT Anaïs | Parthenay | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 51 | |
8 | ALTIERI Evan | Wattrelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Tanguy Masson conserve son titre chez les cadets, hormis Juliette, les wattrelosiens n'ont pas réussi à se mêler à la lutte pour la première place.
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASSON Tanguy | Toulouse | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 16 | 96 | |||||||
2 | DUBOIS Alan | Tours | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 95 | |||||||
3 | D'EMMEREZ DE CHARMOY Damien | Bourgoin-Jallieu | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 94 | |||||||
4 | LALEUW Juliette | Wattrelos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 95 | |||||||
5 | MARQUILLE Paul | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 87 | |||||||
6 | ROGER Florent | Le Mans | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 80 | |||||||
7 | GALLEGO Alix | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 89 | |||||||
8 | STUBER ADRIEN | Damier Mirapissien | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 91 | |||||||
9 | GUET Arsène | Parthenay | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 78 | |||||||
10 | MOTTAY Gabriel | Parthenay | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 76 | |||||||
11 | LANNOY Pierre | Wattrelos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 85 | |||||||
12 | VERDONCK Adrien | Wattrelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 69 | |||||||
13 | BESNARD GAUTELIER Anatole | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 67 | |||||||
14 | ACRA Khalil | Mont-de-Marsan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 64 | |||||||
15 | GILLARD Sacha | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 61 | |||||||
16 | MISSAYE Timoté | Le Mans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 |
Doublé mirapasien chez les minimes, belle 4ème place de Quentin.
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAILLARD Nael | Damier Mirapissien | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 92 | |||||
2 | DAFFE Aboubacar | Damier Mirapissien | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 90 | |||||
3 | GERVAIS Gabriel | Tours | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 90 | |||||
4 | WYFFELS Quentin | Wattrelos | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 93 | |||||
5 | PRIGENT Laure | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2fe | 10 | 84 | |||||
6 | BOULONNE Yoen | Le Mans | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2fe | 10 | 77 | |||||
7 | DOUILLARD Axel | Tours | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2fe | 9 | 85 | |||||
8 | DEMAY Kenzo | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2fe | 8 | 87 | |||||
9 | ACRA Rym | Mont-de-Marsan | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2fe | 8 | 78 | |||||
10 | EUDELIN Jeremy | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2fe | 7 | 73 | |||||
11 | FERT Sarah | Damier Club du Léman | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2fe | 7 | 71 | |||||
12 | POCHOLLE Maïana | Wattrelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2fe | 6 | 73 | |||||
13 | BANNERY Maïlice | Compiègne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2fe | 5 | 71 | |||||
14 | Exempt | - | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0fe | 0 | 70 |
Dans une série benjamins avec malheureusement seulement 3 clubs, c'est la Roche-sur-Yon qui sort vainqueur.
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUZARIU Helga | La Roche-Sur-Yon | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 173 | |||
2 | PRIGENT Morgane | Damier Mirapissien | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 24 | 166 | |||
3 | BLANCHARD Gabin | Tours | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 | 176 | |||
4 | VIAL Romain | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 175 | |||
5 | EUDELIN Nathan | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 175 | |||
6 | AMALRIC JULES | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 171 | |||
7 | DORON Nathanaël | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 167 | |||
8 | BOURDONCLE VINCENT | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 13 | 179 | |||
9 | WERY Mali | Damier Mirapissien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 173 | |||
10 | MURAWSKI ALEXANDRE | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 169 | |||
11 | VIARD-SAUGERES Rubens | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 156 | |||
12 | NICOLEAU Krys | La Roche-Sur-Yon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 168 | |||
13 | BERT Maxime | Damier Mirapissien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 163 | |||
14 | BONNEAU Adam | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 168 | |||
15 | BARIN EMELINE | Damier Mirapissien | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 164 | |||
16 | PETIT Selma | Damier Mirapissien | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 161 |