Logo du Site Accès au menu

Damier Club de Wattrelos

2019

Le 79ème championnat de France Séniors s'est déroulé à Drancy du 17 au 25 août 2019. En Nationale, un wattrelosien remporte le titre! Kévin a en effet remporté le titre devant le tenant du titre Arnaud Cordier. Côté autres wattrelosiens, Boris se classe 7ème en Excellence, Théo réalise une excellente performance en se classant deuxième de la série Honneur, Pierre et Juliette se classent à de belles places d'honneur en Promotion B, 7ème et 10ème.

Nationale
Nom PrénomClub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts Dép
1MACHTELINCK KevinWattrelos1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 19 8v
2CORDIER ArnaudDrancy Damier Club1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 17 6v
3NDJIB DesiréLille1 0 1 1 1 1 2 2 1 2 1 13 3v
4DELMOTTE ThierryToulouse0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 12 3v
5NIMBI FidèleReims0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 11 2v
6OUEDRAOGO DasmaneToulouse0 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 11 2v
7LOGNON OscarNantes0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 11 1v
8RAMASSAMY AlbertNoisy-le-Sec0 1 0 1 2 2 0 0 2 2 0 10 4v
9MOSTOVOY GeorgesJoueurs Isolés0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 10 2v
10MANAKOUNOU AliDrancy Damier Club0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 2 8 2v
11TAILLEPIERRE RomualdDrancy Damier Club1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 5 1v
12D\'ALMEIDA JeanLille0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 0 5 1v
Excellence
Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts Dép
1 DIAFOUANA KIABIYA Ghislain Drancy Damier Club 1 2 0 1 2 2 1 2 1 2 2 16 6v
2 ALAVOINE Anthony Compiègne 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 2 15 5v
3 PAUL Robin Toulouse 0 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 14 4v
4 ROUGET Daniel Bourg-en-Bresse 2 2 0 0 1 1 2 1 0 2 2fne 13 5v
5 JEANNERET Philippe Damier Octevillais 1 0 0 2 0 1 2 1 2 1 2 12 4v
6 AHOUI Chéridon Drancy Damier Club 0 1 0 1 2 2 2 2 1 0 0 11 4v
7 DARRY Boris Wattrelos 0 1 1 1 1 0 2 1 1 2 1 11 2v
8 HOBAYA Mane Sour Bourges 1 1 1 0 0 0 0 1 1 2 2 9 2v
9 EMOLO Michel Reims 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 0 9 2v
10 JANUEL Claude St-Etienne 1 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 8 2v
11 ESTEBE Gabriel Bourges 0 0 1 0 1 2 0 0 0 2 1 7 2v
12 YOMBI Patrice Drancy Damier Club 0 0 1 0fne 0 2 1 0 2 0 1 7 2v
Honneur
Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts Dép
1 FONTIER Gérard Glisy 0 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 16 6v
2 LEMAIRE Théo Wattrelos 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 16 5v
3 PINCEMAILLE Pierre Drancy Damier Club 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 15 4v
4 D'EMMEREZ DE CHARMOY Damien Bourgoin-Jallieu 0 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 14 4v
5 DUVAL Daniel Rouen 1 0 0 1 2 1 1 2 0 2 2 12 4v
6 GUERBERT Christian Drancy Damier Club 0 1 1 0 0 1 2 2 0 2 2 11 4v
7 PARVILLERS Jean-Paul Montpellier 0 1 1 0 1 1 2 1 2 1 1 11 2v
8 OUAKNINE Youval Charenton JD pour Tous 1 1 1 1 1 0 0 2 2 1 0 10 2v
9 SITA Raymond Drancy Damier Club 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2 2 8 2v
10 JAUFFRIT Pascal Nantes 0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 1 8 2v
11 VIDAL Jean-Luc Noisy-le-Sec 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 6 1v
12 POULLET Didier Charenton JD pour Tous 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 5 1v
Promotion A
Nom Prénom Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pts Dép
1 HANNACHI Jacques Damier Mirapissien 0 2 2 1 0 2 2 1 2 2 2 16 7v
2 BOUYRIE Arnaud Mont-de-Marsan 2 0 0 1 2 1 0 2 2 2 2 14 6v
3 CARRILLAT Laurent Damier Club du Léman 0 2 2 1 2 0 1 1 0 2 2 13 5v
4 LANFREY Daniel Bourgoin-Jallieu 0 2 0 2 2 1 1 1 2 0 2 13 5v
5 DELIA Georges Bourges 1 1 1 0 1 2 1 2 0 2 1 12 3v
6 BENTOT Karim Drancy Damier Club 2 0 0 0 1 2 0 0 2 2 1 10 4v
7 GUILLET Michel Riom 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 2 10 3v
8 FARCY Jean-Louis Le Mans 0 2 1 1 1 2 1 1 0 0 1 10 2v
9 VALLEJO Alain Noisy-le-Sec 1 0 1 1 0 2 0 1 2 1 1 10 2v
10 FOUCHER Jean-Pierre Bourges 0 0 2 0 2 0 1 2 0 1 0 8 3v
11 THULLIEZ Dominique Romilly-sur-Seine 0 0 0 2 0 0 2 2 1 1 0 8 3v
12 LE QUANG Thierry Drancy Damier Club 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 2 8 2v
Promotion B
Nom PrénomClub Pts Dép
1CARIVEN Jean-LucSeilh Damier Club16 131
2BERTRAND GuillaumeDamier Mirapissien15 134
3BOUAOUINA FARIDDrancy Damier Club15 139
4ODIA EmmanuelNoisy-le-Sec15 136
5CHOQUET AlainChéu13 141
6STUBER ADRIENDamier Mirapissien13 130
7ZEGGAGH LindaDrancy Damier Club13 135
8LANNOY PierreWattrelos13 124
9DESCARPENTRIES HuguesJoueurs Isolés12 132
10LALEUW JulietteWattrelos12 137
11GALLEGO AlixDamier Mirapissien12 130
12LEROY JEAN LOUISRouen12 129
13LELONG VictorJ3 sports Amilly Jeu De Dames12 125
14VIAL RomainDamier Mirapissien12 118
15BALIGAND GhislainBourges11 111
16FENE JackobsonDrancy Damier Club10 109
17BICHET MichelDrancy Damier Club10 104
18BOURGOIN AnnickBourges9 106
19CROC RobertSeilh Damier Club9 103
20SALADE SergeReims8 100
21RAUZDUEL BertinDrancy Damier Club8 98
22GOUZI JeanToulouse6 105
23THEODON FrancineDamier Club du Léman5 103
24PERROTIN OlivierDrancy Damier Club5 100
25BLOT RégisCharenton JD pour Tous2 25
26Exempt-0 25