Avec 4 titres et 4 3ème place, Wattrelos a fort bien réussi dans cette compétition.
Un seul wattrelosien était présent en première série : Cédric DUSART, qui d'ailleurs termina à une surprenante 2ème place l'an passé derrière S.MINAUX et devant J.D'ALMEIDA. D'ailleurs à 2 journées de la fin on retrouva ce même trio en tête mais cette fois-ci suite à sa défaite contre Serge, Cédric dut se contenter de la 3ème place.
N° | Nom Prénom | CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MINAUX Serge | 2140 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
2 | D'ALMEIDA Jean | 2210 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | DUSART Cédric | 2029 | 0 | 1 | 1 | 2F | 2 | 6 | |
4 | PLANTIN Jean Paul | 1962 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
5 | BABO Gilbert | 1971 | 0 | 0 | 0F | 0 | 2 | 2 | |
6 | DESCAMPS Laurent | 1922 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Deux wattrelosiens y étaient présents : Freddy EGELS et Sébastien DUPLOUY. Leurs performances furent plutôt opposées. En effet alors que Freddy remporta magnifiquement sa série, Sébastien qui néanmoins avait le plus faible capital, ne put faire mieux que 2 remises.
N° | Nom Prénom | CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGELS Freddy | 1789 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
2 | DUVAUCHELLE Michel | 1876 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
3 | MACHTELINCK Daniel | 1853 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
4 | FERNEZ Eugène | 1882 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
5 | BAGUELIN Marc | 1802 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
6 | DUPLOUY Sébastien | 1695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Trois wattrelosiens y étaient présents : DONNER François, HILD Bruno et DUSART Patrick. Bruno a terminé à une magnifique première place devant le champion de France Cadets 1994, Mathieur PLANTIN, François complète brillament le poidum, tandis que Patrick termine 6ème de la série non sans avoir démérité.
N° | Nom Prénom | CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HILD Bruno | 1680 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
2 | PLANTIN Mathieu | 1686 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
3 | DONNER François | 1649 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
4 | MICHEL Xavier | 1641 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5 | BANNERY Jean Pierre | 1628 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
6 | DUSART Patrick | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Deux wattrelosiens présents : BRASKAMP Julien et VERHELST Jacques, Julien remporta la série en ne concédant qu'un remise, tandis que Jacquetermine 4ème avec la moyenne.
N° | Nom Prénom | CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRASKAMP Julien | 1505 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2F | 9 | |
2 | LEMAIRE Jacques | 1599 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2F | 7 | |
3 | HENAUT Eric | 1523 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2F | 7 | |
4 | VERHELST Jacques | 1509 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5 | BONTE Robert | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6 | WAEGEMACKER Jean | 1535 | 0F | 0F | 0F | 0 | 1 | 1 |
Trois wattrelosiens y étaient présents : VILLAEYS Alan, VERHELST Christophe et STOCK Amandine. Alan termina en tête malgré sa défaite contre Christophe (3ème) et grâce à sa victoire contre le deuxième. Amandine termine 5ème avec une surprenante victoire d'Amandine contre Christophe.
N° | Nom Prénom | CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLAEYS Alan | 1420 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
2 | VERQUERE Régis | 1465 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | VERHELST Christophe | 1460 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
4 | FLOURY Daniel | 1475 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
5 | STOCK Amandine | 1350 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
6 | FONTAINE Fabien | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un seul wattrelosien y était présent : DEBAERE Cédric qui termina à une probante 3ème place dans une série où aucun match nul ne fut réalisé et où la hiérarchie ne put être au plus claire.
N° | Nom Prénom | CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HECQUET Michel | 1332 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
2 | DHONDT Jacques | 1311 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | DEBAERE Cédric | 1258 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2F | 6 | |
4 | CHOTEAU Benjamin | 1339 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
5 | MOMMEJA Alexis | 1324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2F | 2 | |
6 | BOTTE Philippe | 1300 | 0 | 0 | 0F | 0 | 0F | 0 |