Gilbert Charles remporte la série en gagnant ses 2 dernières parties et permet au club de garder le titre régional...De son côté Thomas réalise un bon tournoi, malheureusement la 3ème journée contre Serge Minaux lui fut fatale puisqu'il ne peut défendre pleinement ses chances suite à quelques problèmes de santé...
N° | Nom Prénom | CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEMAIRE Thomas | 1917 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
2 | D'ALMEIDA Jean | 2184 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
3 | PLANTIN Jean Paul | 2033 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
4 | MINAUX Serge | 2093 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | |
5 | THINEY Dominique | 1959 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
6 | CHARLES Gilbert | 1915 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
Vianney réalise une bonne deuxième place, mais a du laisser le titre à son grand regret à l'arleusien Laurent Descamps, dommage car il semblait au-dessus du lot.
N° | Nom Prénom | CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESCAMPS Laurent | 1806 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | |
2 | DELEU Vianney | 1806 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | |
3 | BRUIANT Jacky | 1750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
4 | BALAVOINE Eddy | 1764 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
5 | DEFOSSEZ Jacques | 1743 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
6 | SERNICLAY Gérard | 1728 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
Eclatante victoire d'Alan! Rien à dire tant sa domination fut impressionante, de son côté Bruno termine à une belle 3ème place tandis que René termine 4ème...François réalise une performance décevante en ne réalisant que 2 points.
N° | Nom Prénom | CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONNER François | 1673 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | HILD Bruno | 1647 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
3 | XAVIER Michel | 1630 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | |
4 | VILAEYS Alan | 1607 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1 | |
5 | ROELENS René | 1596 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
6 | BANNERY Jean-Pierre | 1594 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Amandine, meilleure féminine de France, réalise un quasi sans-faute pour s'imposer, Christophe termine à une décevante 5ème place.
N° | Nom Prénom | CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUVEUR Gérard | 1588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
2 | VERHELST Christophe | 1583 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
3 | STOCK Amandine | 1569 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | |
4 | HECQUET Michel | 1549 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | |
5 | HENAUT Eric | 1537 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
6 | FLOURY Daniel | 1532 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Face à des joueurs beaucoup plus expérimentés, Florian réalisa toutefois 3 très belles remises...encourageant pour la suite...
N° | Nom Prénom | CP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHOTEAU Benjamin | 1341 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
2 | DAUTREMEPUIS Florian | 1481 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
3 | BOTTE Philippe | 1422 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | |
4 | CLEMENT Julien | 1421 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
5 | VERHELST Jacques | 1382 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
6 | DHONDT Jacques | 1259 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
Victoire incontestable d'Arnaud, très belle 3ème place du jeune Yoann Bensafia qui démontre là tout son potentiel...
N° | Nom Prénom | CP | Pts | Class. |
---|---|---|---|---|
1 | MARTOS Yohan | 1227 | 4 | 8 |
2 | DARRY Boris | 1197 | 6 | 4 |
3 | MOMMEJA Alexis | 1188 | 4 | 9 |
4 | VANHOUTTE Arnaud | 1149 | 8 | 1 |
5 | MARTOS Mickaël | 1141 | 6 | 5 |
6 | HUREL David | NC | 6 | 2 |
7 | MEUNIER Gaël | NC | 5 | 7 |
8 | RIVELINI Laura | NC | 5 | 6 |
9 | BENSAFIA Yoann | NC | 6 | 3 |