Le compiégnois, Serge Minaux, remporte le titre de champion LRNP Individuel 2006-2007 devant Gérard Martin de Glisy. Bonnes performances des Wattrelosiens avec la 3ème place de Maxime et la 4ème d'Alan.
N° | Prénom Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serge MINAUX | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
2 | Gérard MARTIN | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3V | |
3 | Maxime LEMAIRE | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2V | |
4 | Alan VILLAEYS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2V | |
5 | Julien CLEMENT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1V | |
6 | Laurent DESCAMPS | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2V | |
7 | Jean D'ALMEIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1V | |
8 | Gilbert BABO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Thomas remporte la série devant Dominique Thiney de Glisy et Jimmy Depaepe de Heule. François termine à une belle 4ème place et Amandine a déçu en terminant 8ème.
N° | Prénom Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas LEMAIRE | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||
2 | Dominique THINEY | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3V | |
3 | Jimmy DEPAEPE | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2V | |
4 | François DONNER | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
5 | Norbert DUCOS | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3V | |
6 | Igor BLANPAIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2V | |
7 | Daniel MACHTELINCK | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1V | |
8 | Amandine STOCK | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Le lillois,Kévin Machtelinck, continue à montrer son potentiel en terminant 1er de cette 3ème série devant Eric Henaut de Compiègne. Bruno termine à une belle 3ème place, René termine 6ème.
N° | Prénom Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kévin MACHTELINCK | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
2 | Eric HENAUT | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||
3 | Bruno HILD | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||
4 | Jacky BRUIANT | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||
5 | Daniel FLOURY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
6 | René ROELENS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
7 | Daniel MULLIER | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
8 | Gérard BOUVEUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pierrick remporte la 4ème série devant les joueurs de Compiègne, Laurent Mangano et Jean-Pierre Bannery. Christophe termine à une bonne 4ème place, Ghislain et Yoann ont déçu.
N° | Prénom Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierrick HELLEQUIN | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6V | |
2 | Laurent MANGANO | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | 5V | |
3 | Jean-Pierre BANNERY | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
4 | Christophe VERHELST | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
5 | Mickaël CARTON | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
6 | Ghislain GRESSIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
7 | Christian BENARD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
8 | Yoann BENSAFIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nicolas Storme de Heule remporte la 5ème série devant Jacques Dhondt et Jacques Verhelst. Robin et Florian ont un peu déçu en terminant 7ème et 8ème.
N° | Prénom Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolas STORME | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
2 | Jacques DHONDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | Sk-60 | |||||||
3 | Jacques VERHELST | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | Sm-40 | |||||||
4 | David HUREL | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | Sm-39 | |||||||
5 | Philippe BOTTE | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | Sk-54 | |||||||
6 | Christian NORET | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | Sk-57 | |||||||
7 | Florian DAUTREMEPUIS | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | Sk-51 | |||||||
8 | Robin HELLEQUIN | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | Sk-39 | |||||||
9 | Patrick CARTON | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
10 | Steven ALAVOINE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
11 | Antony ALAVOINE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | Sk-45 | |||||||
12 | Mathieu ALAVOINE | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | Sk-42 | |||||||
13 | Francisco STAHL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
14 | Exempt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |