Tenant du titre, Kévin Machtelinck conserve son titre grâce à deux victoires sur les deux dernières rondes. A noter qu'aucun wattrelosien n'a pu participer cette année à ce championnat.
N° | Prénom Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kévin MACHTELINCK | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
2 | Jimmy DEPAEPE | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
3 | Jean D'ALMEIDA | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
4 | Serge MINAUX | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||
5 | Mickaël CARTON | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
6 | Dominique THINEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Igor Blanpain réalise le carton plein pour remporter aisément la deuxième série.
N° | Prénom Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor BLANPAIN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
2 | Daniel MACHTELINCK | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||
3 | Laurent MANGANO | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
4 | Zandie TRAORE | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
5 | Jean-Pierre BANNERY | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | Jacques DEFOSSEZ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
David Hurel remporte aisement la troisième série.
N° | Prénom Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David HUREL | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
2 | Eric HENAUT | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
3 | Christophe VERHELST | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
4 | Stijn KINDT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
5 | Xavier MICHEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
6 | Bruno HILD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Jacques Lemaire est victorieux de cette série en restant invaincu.
N° | Nom Prénom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacques LEMAIRE | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
2 | Bert DENEEF | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||
3 | Anthony ALAVOINE | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||
4 | Philippe BOTTE | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
5 | Jacques VERHELST | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
6 | Steven ALAVOINE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Immerson Benoit remporte le titre dans cette dernière série.
N° | Nom Prénom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick CARTON | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||
2 | Immerson BENOIT | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||
3 | Caroline VILBERT | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | |||
4 | Mathieu ALAVOINE | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | |||
5 | Wouter KINDT | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||
6 | Valentin DUHAMEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
7 | Guillaume VAN HUFFEL | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||
8 | Rik SOETE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |