Kévin Machtelinck remporte le titre régional sans avoir connu de véritable opposition. Laurent Delattre confirme sa montée en puissance. Sébastien et Alan ferment la marche.
N° | Prénom Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kévin MACHTELINCK | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||
2 | Laurent DELATTRE | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||
3 | Régis BLANPAIN | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
4 | Serge MINAUX | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
5 | Sébastien DUPLOUY | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
6 | Alan VILLAEYS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Jean-Paul Plantin s'impose de justesse dans cette série où les 4 premiers terminent en 1 point!
N° | Prénom Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Paul PLANTIN | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
2 | Mickaël CARTON | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
3 | Gérard FONTIER | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
4 | Guillaume LELEU | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||
5 | Michel HECQUET | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
6 | Igor BLANPAIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Série très serrée où grâce à son nombre de victoire supérieures , Jean-Pierre Bannery est déclaré vainqueur.
N° | Prénom Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jean-Pierre BANNERY | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3V | |
2 | Daniel MACHTELINK | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2V | |
3 | Laurent MANGANO | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2V | |
4 | Pierre MENU | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2V | |
5 | Bruno HILD | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1V | |
6 | David HUREL | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1V |
Jusquà la fin, le suspens a été entier dans cette série, et c'est finalement Eric Henaut qui l'emporte au départage.
N° | Prénom Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric HENAUT | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | V3 | |
2 | Anthony ALAVOINE | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | R3 | |
3 | Xavier MICHEL | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||
4 | Gérard SERNICLAY | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | V | |
5 | Philippe BOTTE | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | D | |
6 | Ziandé TRAORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anastase Leclerc, l'archi favori de cette série, a confirmé son status en l'emportant avec le maximum de points.
N° | Nom Prénom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastase LECLERC | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
2 | Jacques VERHELST | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
3 | Patrick CARTON | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
4 | Caroline VILBERT | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
5 | Valentin DUHAMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
6 | Theo ENGELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Louis termine avec le plein de points et donc remporte sa série sans contestation! Pierre-Francis se classe à une bonne troisième place.
N° | Nom Prénom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis LANNOY | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
2 | Stéphane DELGRANGE | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | ||
3 | Pierre-Francis KINDT | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
4 | Juliette LELEU | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
5 | Monique KINDT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
6 | Baptiste RIESTSCH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |