Cette compétition se déroule quand le calendrier le permet. Les parties sont à élimination directe, mais avec des tableaux secondaires afin de pouvoir avoir un réel classement final.
Un palmarès de prestige a été également élaboré pour mettre en avant à travers les différentes éditions les meilleurs joueurs sur cette compétition:
Classement | Total Titres | Total Points | Joueurs | 1er | Points | 2ème | Points | 3ème | Points | 4ème | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 7 Titres | 78 | Boris DARRY | 2020 2019 2017 2014 2012 2011 2003 | 70 | 2025 | 5 | 2022 | 2 | 2018 | 1 |
2e | 5 Titres | 84 | Sébastien DUPLOUY | 2018 2016 2015 2016 2010 | 50 | 2024 2023 2020 2019 2017 | 25 | 2025 2014 2012 2006 | 8 | 2011 | 1 |
3e | 3 Titres | 31 | Kevin MACHTELINCK | 2024 2023 2022 | 30 | 2025 | 1 | ||||
4e | 2 Titres | 45 | Gilbert CHARLES | 2009 2001 | 20 | 2014 2013 2007 | 15 | 2024 2023 2019 2018 2015 | 10 | ||
5e | 1 Titre | 31 | Alan VILLAEYS | 2006 | 10 | 2018 2016 2011 | 15 | 2005 | 2 | 2017 2015 2014 2012 | 4 |
6e | 1 Titre | 20 | Julien BRASKAMP | 2007 | 10 | 2009 2003 | 10 | ||||
7e | 1 Titre | 18 | Vianney DELEU | 2025 | 10 | 2001 | 5 | 2020 | 2 | 2023 | 1 |
8e | 1 Titre | 10 | J-Fçois SURANTYN | 2005 | 10 | ||||||
9e | 23 | Thomas LEMAIRE | 2015 2012 2010 | 15 | 2017 2011 2003 | 6 | 2013 2009 | 2 | |||
10e | 13 | Maxime LEMAIRE | 2006 | 5 | 2016 2013 2007 | 6 | 2010 2005 | 2 | |||
11e | 6 | Francky BOUVRY | 2022 | 5 | 2019 | 1 | |||||
12e | 5 | Amandine STOCK | 2005 | 5 | |||||||
13e | 3 | Cedric DUSSART | 2001 | 2 | 2009 | 1 | |||||
14e | 2 | Gautier VANHOUTE | 2010 | 2 | |||||||
15e | 2 | Georges OSTYN | 2022 2020 | 2 | |||||||
16e | 1 | Louis LANNOY | 2016 | 1 | |||||||
17e | 1 | Patrick DUSART | 2007 | 1 | |||||||
18e | 1 | Francois DONNER | 2007 | 1 | |||||||
19e | 1 | Quentin VANHOUTE | 2003 | 1 | |||||||
20e | 1 | Bruno HILD | 2001 | 1 | |||||||
21e | 1 | Bernard NGO | 2024 | 1 |
Classement | Total Titres | Total Points | Joueurs | 1er | Points | 2ème | Points | 3ème | Points | 4ème | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 Titres | 84 | Sébastien DUPLOUY | 2018 2016 2015 2016 2010 | 50 | 2024 2023 2020 2019 2017 | 25 | 2025 2014 2012 2006 | 8 | 2011 | 1 |
2e | 7 Titres | 78 | Boris DARRY | 2020 2019 2017 2014 2012 2011 2003 | 70 | 2025 | 5 | 2022 | 2 | 2018 | 1 |
3e | 2 Titres | 45 | Gilbert CHARLES | 2009 2001 | 20 | 2014 2013 2007 | 15 | 2024 2023 2019 2018 2015 | 10 | ||
4e | 3 Titres | 31 | Kevin MACHTELINCK | 2024 2023 2022 | 30 | 2025 | 1 | ||||
5e | 1 Titre | 31 | Alan VILLAEYS | 2006 | 10 | 2018 2016 2011 | 15 | 2005 | 2 | 2017 2015 2014 2012 | 4 |
6e | 23 | Thomas LEMAIRE | 2015 2012 2010 | 15 | 2017 2011 2003 | 6 | 2013 2009 | 2 | |||
7e | 1 Titre | 20 | Julien BRASKAMP | 2007 | 10 | 2009 2003 | 10 | ||||
8e | 1 Titre | 18 | Vianney DELEU | 2025 | 10 | 2001 | 5 | 2020 | 2 | 2023 | 1 |
9e | 13 | Maxime LEMAIRE | 2006 | 5 | 2016 2013 2007 | 6 | 2010 2005 | 2 | |||
10e | 1 Titre | 10 | J-Fçois SURANTYN | 2005 | 10 | ||||||
11e | 6 | Francky BOUVRY | 2022 | 5 | 2019 | 1 | |||||
12e | 5 | Amandine STOCK | 2005 | 5 | |||||||
13e | 3 | Cedric DUSSART | 2001 | 2 | 2009 | 1 | |||||
14e | 2 | Gautier VANHOUTE | 2010 | 2 | |||||||
15e | 2 | Georges OSTYN | 2022 2020 | 2 | |||||||
16e | 1 | Louis LANNOY | 2016 | 1 | |||||||
17e | 1 | Patrick DUSART | 2007 | 1 | |||||||
18e | 1 | Francois DONNER | 2007 | 1 | |||||||
19e | 1 | Quentin VANHOUTE | 2003 | 1 | |||||||
20e | 1 | Bruno HILD | 2001 | 1 | |||||||
21e | 1 | Bernard NGO | 2024 | 1 |
Résultats par année :