Les 8,9 et 10 Mai, se sont déroulés les championnats de France des Jeunes en à Montceau-les-Mines. En parallèle, s'est également joué le championnat de France Séniors en cadence semi-rapide 2008. Encore une fois, la compétition s'est déroulé de manière parfaite grâce à Mr Perret et Gilbert Charles. Côté résultats, aucune surprise sauf en cadets. En effet, tous les favoris se sont imposés. Néanmoins, en cadets où la compétition était une nouvelle fois très ouverte, on a assisté à une victoire sans contestation mais surtout une déception dans les rangs wattrelosiens. Côté wattrelosien, on notera la belle victoire de Boris après la cruelle fin de l'année dernière où il avait perdu après le 3ème match de départage. Néanmoins cela ne suffit pas au club de conserver le trophée Cyril Guignard qu'il détenait depuis sa création en 2001, en effet avec ses très bons résultats, Montrouge remporte le trophée devant Jard-Sur-Mer et Wattrelos. La ligue du Nord remporte trois titres.
Boris remporte le titre devant le champion de France Cadets 2007, le picard, Mickaël Carton. Il doit ce titre notamment à la belle performance de Yoann, son camarade de club, qui a remisé face au second et ainsi éviter à Boris un match de départage qui lui avait été fatal l'année dernière. Le podium est complété par le dijonnais, Artur Yussupov.
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | Dép |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DARRY Boris | Wattrelos | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | ||
2 | CARTON Mickaël | Glisy | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||
3 | YUSSUPOV Artur | Dijon | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
4 | FINEZ Virginie | Leers | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | V | |
5 | BENSAFIA Yoann | Wattrelos | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | D | |
6 | BOUYRIE Arnaud | Mont-de-Marsan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
7 | ALAVOINE Mathieu | Compiègne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
8 | BRADENBOURG Laëticia | Montélimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avec une forte armada, Wattrelos a échoué dans la série cadets derrière le jardais Pierre Tortereau qui réussit une sacrée performance pour n'avoir concédé qu'une seule remise. Il devance le lyonnais Franck Cubier et Pierrick, meilleur wattrelosien suivi par 3 autres membres du club. Malheureusement pour Wattrelos, les années se suivent et se ressemblent dans cette série, espérons que l'année prochaine le titre Cadets reviendra de nouveau à Wattrelos ce qui n'est plus le cas depuis maintenant 3 ans.
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORTEREAU Pierre | Jard-Sur-Mer | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||
2 | CUBIER Franck | Lyon | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||||||||||
3 | HELLEQUIN Pierrick | Wattrelos | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
4 | DAUTREMEPUIS Florian | Wattrelos | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | |||||||||||
5 | HELLEQUIN Robin | Wattrelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
6 | FEREDYE Antoine | Wattrelos | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
7 | BELAIDI Louisa | Toulouse | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||
8 | KOPP Vincent | Allinges | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||||||||||
9 | DAVID Hugo | Nice | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
10 | CHARLES Quentin | Wattrelos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
11 | LOUVET Valentin | Toulouse | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
12 | LLORENS Bertrand | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||||||||||
13 | ALAVOINE Steven | Compiègne | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
14 | LEFEBVRE Aymeric | Jard-Sur-Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
15 | BAES Alexandre | Wattrelos | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
16 | KULIFAY Romain | Compiègne | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
17 | BIJAUDY Anthony | Montélimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||
18 | KITOSI Jonathan | Montélimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
19 | LANOE Nicolas | Montélimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
20 | EXEMPT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucune surprise en minimes avec une nouvelle victoire de Kévin Machtelinck lors des championnats de France des Jeunes. Cette victoire l'ammène un peu plus vers le formidable exploit de remporter tous les titres chez les jeunes. Il devance le dijonnais Brice Taillandier et la joueuse de Montrouge, Sophie Hasson. Duncan seule wattrelosien réalise 11 points, un résultat correct. A noter que la série était majoritairement composée de jeunes filles (9 participantes sur 17).
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACHTELINCK Kévin | Lille | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||
2 | TAILLANDIER Brice | Dijon | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||
3 | HASSON Sophie | Montrouge | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
4 | RABILLER Mathilde | Jard-Sur-Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
5 | BEYAERT Gaëtan | Rouen | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||
6 | ROUSSELOT Cyril | Jard-Sur-Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
7 | SAUJOT Aurélien | Montrouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
8 | RIVELLINI Duncan | Wattrelos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
9 | CRISPI Emmanuelle | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||
10 | MARTY Jessica | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
11 | RATTE Audrey | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
12 | BELAIDI Hanane | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||
13 | SANTOS Florian | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||
14 | RACHDI Fatma | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||||||
15 | GASSAMA Diakhoumba | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
16 | DONGE Julien | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
17 | SANOU Annick | Toulouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||
18 | EXEMPT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sacha Belaisch, après avoir remporté les poussins l'année passée, remporte les benjamins devant un autre membre de son club de Montrouge, Marc Hasson qui avait terminé deuxième en poussins l'année dernière (donc déjà derrière Sacha). Le podium est complété par Anthony Alavoine, donc chose étonnante, on a le même prodium qu'en poussins l'année dernière. Manon Bouquet, tenante du titre, termine 4ème.
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELAISCH Sacha | Montrouge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 23 | |||
2 | HASSON Marc | Montrouge | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||
3 | ALAVOINE Anthony | Compiègne | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||
4 | BOUQET Manon | Jard-Sur-Mer | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | |||
5 | OUAKNINE Youval | Montrouge | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||
6 | DELHOUME Théo | Parthenay | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |||
7 | CONTREPAS Antoine | Montrouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||
8 | BEYAERT Raphaël | Rouen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | |||
9 | JACQUIN Ulysse | Montrouge | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | |||
10 | ENGELS Tristan | Leers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||
11 | LABOULAIS Flora | Jard-Sur-Mer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||
12 | CAPMAS-PERNET Amaury | Montrouge | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||
13 | BOURGEOIS Louis | Montrouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||
14 | VERRIER Nathan | Montrouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |||
15 | PEYROLES Raphaël | Montrouge | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
16 | VEHELST Perrine | Leers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pas de surprise en poussins avec la victoire de François Contrepas de Montrouge, devant son compagnon Baptiste Bourgeois et donc un nouveau doublé du club d'île de France et d'Agnès Arendo de Parthenay.
N° | Nom Prénom | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONTREPAS François | Montrouge | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
2 | BOURGEOIS Baptiste | Montrouge | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
3 | ARENDO Agnès | Parthenay | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
4 | FISBACH Victor | Montrouge | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
5 | HU Sylvie | Montrouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
6 | BOURGEOIS Julie | Montrouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
7 | GAUTIER Corentin | Jard-Sur-Mer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
8 | EXEMPT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |